2025年輔材年度采購公開競爭性談判公告
一、中鋁山西新材料有限公司公開競爭性談判
二、談判編號:中鋁晉新營銷(2024)競191號
三、項目所屬行業:氧化鋁、電解鋁行業
四、談判類型:貨物談判
五、談判主題:?2025年輔材年度采購
六、資金來源:企業自籌
七、報名時間:截止到2024年12月6日
八、項目實施地區:山西省河津市
九、談判內容與范圍
標段 | 序號 | 物料 | 短文本 | 單位 | 申請數量 | 去向 | 執行標準 |
標段一:增碳劑 | 1 | 1000000709 | 增碳劑 3-5 | TON | 50 | 電解鋁 | 執行國標 |
標段二:工業鹽 | 1 | 1000000240 | 工業鹽(氯化鈉) | TON | 210 | 電解鋁 | 執行國標 |
標段三:工業氣體 | 1 | 3000035659 | P10氣體 氬氣90% 甲烷10%?純度99.999% 40L | ?BOT | ?49 | 氧化鋁 | 執行國標 |
2 | 3000003812 | 高純氮氣??純度99.999% 40L | ?EA | ?15 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
3 | 3000035661 | 高純二氧化碳 >99.99? | ?BOT | ?140 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
4 | 3000003819 | 高純氦氣??純度99.999% 40L | ?EA | ?12 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
5 | 3000003815 | 高純氬氣???純度99.999% 40L | ?EA | ?600 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
6 | 3000003811 | 工業氮氣??純度99.9% 40L | ?EA | ?104 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
7 | 3000003816 | 工業氧氣 ?純度98% 40L | ?EA | ?500 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
8 | 3000003807 | 石油液化氣 ?純度95%?14Kg | ?EA | ?90 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
9 | 3000022884 | 液氮???純度99.95% | ?L | ?30 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
10 | 3000003809 | 乙炔氣??純度98% 40L | ?EA | ?355 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
11 | 3000003816 | 工業氧氣 純度99.5%??40L | EA | 3100 | 電解鋁 | 執行國標 | |
12 | 3000032584 | 乙炔氣 ?純度98% 40L | EA | 2300 | 電解鋁 | 執行國標 | |
13 | 3000003812 | 高純氮氣??純度99.999%?40L | EA | 120 | 電解鋁 | 執行國標 | |
14 | 3000003815 | 高純氬氣??純度99.999%?40L | EA | 240 | 電解鋁 | 執行國標 | |
標段四:化學試劑 | 1 | 3000083447 | X射線熒光光譜赤泥標樣 50g RM09 | ?BOT | ?40 | 氧化鋁 | 執行國標 |
2 | 3000018525 | 氨水 AR 2500ML | ?EA | ?12 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
3 | 3000004089 | 氨水 AR 500ML | ?EA | ?40 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
4 | 3000048605 | 貝克曼庫爾特濾紙 MSⅢ型 D47 微孔<0.0001 | ?EA | ?500 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
5 | 3000040942 | 苯甲酸標準物質 0.5G/片 35G/瓶 | ?EA | ?100 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
6 | 3000004097 | 變色硅膠 500G | ?EA | ?60 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
7 | 3000004099 | 冰乙酸 AR 500ML 西隴化工 | ?EA | ?320 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
8 | 3000004104 | 丙三醇 AR 500ML | ?EA | ?60 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
9 | 3000004116 | 草酸 AR 500G 西隴化工 | ?EA | ?600 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
10 | 3000084982 | 草酸鈉 GR500g | ?EA | ?6 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
11 | 3000084823 | 碘化汞 AR 500G | ?EA | ?2 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
12 | 3000004142 | 碘化鉀 AR 500G 西隴化工 | ?EA | ?50 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
13 | 3000028508 | 定性濾紙 600×600 | ?EA | ?8,000 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
14 | 3000004159 | 定性濾紙 中速 150 | ?HE | ?180 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
15 | 3000022047 | 定性濾紙 中速 600×600 | ?HE | ?36,000 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
16 | 3000084990 | 多元素標準溶液 GSB 04-1767-2004 | ?BOT | ?5 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
17 | 3000025522 | 二甲酚橙 AR 25G | ?BOT | ?20 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
18 | 3000022048 | 二甲酚橙 指示劑 5G/瓶 | ?EA | ?10 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
19 | 3000028520 | 二甲基黃 AR 25G | ?EA | ?10 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
20 | 3000172407 | 分析純硼酸 AR500ml | ?BOT | ?20 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
21 | 3000004177 | 酚酞 25G | ?EA | ?100 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
22 | 3000004184 | 氟化鉀 AR 500ML 西隴化工 | ?EA | ?80 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
23 | 3000028535 | 高純鋅粒 5N 25G | ?EA | ?20 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
24 | 3000004206 | 鉻酸鉀 AR 500ML | ?EA | ?5 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
25 | 3000045780 | 工業硅標樣 1# | ?EA | ?2 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
26 | 3000145682 | 工業硅標樣 BYH1901-1 | ?EA | ?2 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
27 | 3000083148 | 光譜鋁標樣 SS-6063XJ-07 進口 | ?EA | ?2 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
28 | 3000119352 | 光譜鋁合金標樣 SS-356RC 進口 | ?EA | ?4 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
29 | 3000119362 | 光譜鋁合金標樣 SS-6061MG 進口 | ?EA | ?2 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
30 | 3000176457 | 光譜鋁合金標樣 SS-7075JJ ?進口 | ?EA | ?1 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
31 | 3000043056 | 硅標準溶液 GSBG62007-90(1401) 50ML | ?EA | ?5 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
32 | 3000153897 | 硅標準試劑 TP306-016 | ?TAO | ?3 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
33 | 3000153896 | 硅顯示試劑 TP306-038 | ?TAO | ?6 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
34 | 3000004229 | 過氧化鈉 AR 500G | ?EA | ?60 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
35 | 3000004231 | 過氧化氫 AR 500G | ?EA | ?40 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
36 | 3000084816 | 混合溶劑 無水硼酸鋰67%+偏硼酸鋰33% GR... | ?EA | ?600 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
37 | 3000004239 | 甲基橙 25G | ?EA | ?3 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
38 | 3000004241 | 甲基紅 25G | ?EA | ?5 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
39 | 3000031957 | 甲基紅 AR 25G | ?EA | ?10 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
40 | 3000004255 | 結晶氯化鋁 AR 500G 西隴化工 | ?EA | ?320 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
41 | 3000004257 | 結晶乙酸鈉 AR 500G 西隴化工 | ?EA | ?1,175 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
42 | 3000004268 | 酒精 AR 500ML | ?EA | ?440 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
43 | 3000025573 | 酒石酸鉀鈉 AR 500G 西隴化工 | ?BOT | ?160 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
44 | 3000004283 | 可溶性淀粉 AR 500G | ?EA | ?8 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
45 | 3000028577 | 鄰苯二甲酸氫鉀 PT 100G 西隴化工 | ?EA | ?24 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
46 | 3000028581 | 鄰菲啰啉 AR 5G 西隴化工 | ?EA | ?150 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
47 | 3000025529 | 鄰菲羅啉 AR 25G 西隴化工 | ?BOT | ?50 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
48 | 3000004291 | 磷酸 AR 500ML 西隴化工 | ?EA | ?80 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
49 | 3000047146 | 磷酸二氫鉀 GR 500G | ?TOG | ?100 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
50 | 3000153898 | 磷顯色試劑 TP307-020 | ?TAO | ?6 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
51 | 3000004327 | 硫酸銅 AR 500G | ?EA | ?30 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
52 | 3000004331 | 硫酸亞鐵銨 AR 500G 西隴化工 | ?EA | ?120 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
53 | 3000059471 | 鋁合金標樣 6063系列 BYG2163 3# | ?EA | ?12 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
54 | 3000091834 | 鋁合金標樣 A356 D45×35 4# BYG2256X-9 | ?EA | ?12 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
55 | 3000053933 | 鋁土礦標樣 GBW07178 50g | ?BOT | ?10 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
56 | 3000004341 | 氯化銨 AR 500G 西隴化工 | ?EA | ?320 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
57 | 3000004345 | 氯化鋇 AR 500G 西隴化工 | ?EA | ?1,200 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
58 | 3000028608 | 氯化鉀 PT 100G 西隴化工 | ?EA | ?40 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
59 | 3000032013 | 氯化鈉 AR 500G 西隴化工 | ?BOT | ?400 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
60 | 3000032014 | 氯化鈉 PT 100G 西隴化工 | ?BOT | ?40 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
61 | 3000004366 | 氯化鋅 AR 500G | ?EA | ?60 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
62 | 3000004375 | 鉬酸銨 AR 500G 西隴化工 | ?EA | ?100 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
63 | 3000004380 | 檸檬酸 AR 500G | ?EA | ?20 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
64 | 3000004382 | 檸檬酸 工業級 | ?KG | ?13,000 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
65 | 3000061716 | 硼砂標準緩沖試劑 20ML PH=9.18 25℃ | ?EA | ?20 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
66 | 3000004390 | 硼酸 GR 500G 西隴化工 | ?EA | ?160 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
67 | 3000028632 | 器皿洗粉 450G | ?EA | ?450 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
68 | 3000028633 | 器皿洗液 500ML | ?EA | ?400 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
69 | 3000004396 | 氫氟酸 AR 500ML | ?EA | ?40 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
70 | 3000004401 | 氫氧化鉀 AR 500G | ?EA | ?10 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
71 | 3000053939 | 氫氧化鋁 SDY AL(OH)3-2 50G | ?BOT | ?30 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
72 | 3000004404 | 氫氧化鈉 AR 500G 西隴化工 | ?EA | ?1,382 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
73 | 3000025481 | 乳酸 AR 500ML 西隴化工 | ?BOT | ?100 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
74 | 3000004416 | 三乙醇胺 AR 500ML 西隴化工 | ?EA | ?100 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
75 | 3000049114 | 石灰石標樣 28702 50G | ?BOT | ?5 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
76 | 3000023314 | 石油醚 AR 500ML | ?EA | ?40 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
77 | 3000028665 | 水楊酸鈉 AR 250G 西隴化工 | ?EA | ?600 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
78 | 3000004424 | 水楊酸鈉 AR 500G 西隴化工 | ?EA | ?520 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
79 | 3000043060 | 鈦標準溶液 GSBG62014-90(2201) 50ML | ?EA | ?4 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
80 | 3000004450 | 碳酸鈉 基準 100G | ?EA | ?70 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
81 | 3000004453 | 碳酸氫鈉 AR 500G | ?EA | ?18 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
82 | 3000043061 | 鐵標準溶液 GSBG62020-90(2601) 50ML | ?EA | ?4 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
83 | 3000025576 | 無水碳酸鈉 AR 500G 西隴化工 | ?BOT | ?120 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
84 | 3000004481 | 無水乙醇 AR 500ML | ?EA | ?420 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
85 | 3000043062 | 無煙煤標樣 GBW11103B 50G | ?EA | ?220 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
86 | 3000004489 | 硝酸 GR 2500ML | ?EA | ?76 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
87 | 3000028707 | 硝酸銀 PT 100G | ?EA | ?10 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
88 | 3000040012 | 溴化鋰 AR 500G | ?BOT | ?100 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
89 | 3000025514 | 溴甲酚綠 AR 5G | ?BOT | ?2 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
90 | 3000028719 | 亞甲基蘭 AR 25G | ?EA | ?10 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
91 | 3000023377 | 鹽酸羥胺 AR 25G 西隴化工 | ?EA | ?240 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
92 | 3000040016 | 氧化鋁標樣 SDYAI2O3-4 | ?BOT | ?10 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
93 | 3000004568 | 液體石臘 AR 500ML | ?EA | ?20 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
94 | 3000004575 | 乙二胺四乙酸二鈉 250G 西隴化工 | ?EA | ?800 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
95 | 3000004580 | 乙酸 AR 500ML | ?EA | ?20 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
96 | 3000004587 | 乙酸鉛 AR 500G 西隴化工 | ?EA | ?80 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
97 | 3000004590 | 乙酸鋅 AR 500G | ?EA | ?40 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
98 | 3000004596 | 硬脂酸 AR 500G | ?EA | ?20 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
99 | 3000004605 | 蔗糖 AR 500G 西隴化工 | ?EA | ?160 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
100 | 3000004105 | 正丁醇 AR 500ML | ?EA | ?60 | 氧化鋁 | 執行國標 | |
標段五:液氬 | 1 | 3000076597 | 液氬 99.9991% | TON | 1600 | 電解鋁 | 執行國標 |
標段六:混凝土 | 1 | 3000048772 | 混凝土 C30 | ?M3 | ?1,580 | 電解鋁 | 執行國標 |
標段七:扎捆墊木 | 1 | 3000061503 | 扎捆墊木 60×60×720/36×5×720硬雜木 | ?EA | ?120,000 | 電解鋁 | 執行國標 |
2 | 3000061728 | 扎捆墊木 60×60×580/36×5×580硬雜木 | ?EA | ?24,000 | 電解鋁 | 執行國標 | |
3 | 3000077681 | 扎捆墊木80*80*914/36*8*914硬雜木 | ?EA | ?24,000 | 電解鋁 | 執行國標 | |
4 | 3000141394 | 扎捆墊木80*80*750/36*8*750硬雜木 | ?EA | ?84,000 | 電解鋁 | 執行國標 | |
5 | 3000095774 | 扎捆墊木 810×80/36×80/5 硬雜木 | ?EA | ?24,000 | 電解鋁 | 執行國標 | |
6 | 3000098929 | 扎捆墊木 100×100×1050硬雜木 | ?EA | ?6,000 | 電解鋁 | 執行國標 | |
標段八:脫水劑 | 1 | 3000039639 | 脫水劑 S-11R | ?KG | ?120,000 | 氧化鋁 | 執行國標 |
標段九:陽極添加劑 | 1 | 3000040685 | 陽極添加劑 ZWST06-1 | TON | 150 | 電解鋁 | 執行國標 |
?
十、供應商資質要求
1.供應商在中華人民共和國境內注冊,具有獨立的民事訴訟主體資格、符合相關法律法規要求、能提供談判貨物的生產廠商、生產商的銷售平臺公司,具有下屬生產企業的母公司或集團公司,以及該母公司或集團下屬銷售平臺、集團內部企業或平臺公司之間的交易、互聯網銷售平臺、具有進出口資質的國際貿易商、產銷分離后的國際、國內品牌授權代理商或代理商的區域分銷商。
2.授權代理商或代理商的區域分銷商注冊資金500萬元及以上(危化品供應商除外)。
3.危化品的供應商要求具有藥品、易制毒、易制爆等危險化學品經營資質,必須持有《安全生產許可證》或《危化品經營許可證》,運輸車輛必須持有危化品運輸許可證并符合國家相關的安全規定。
4.供應商必須具有保證供應能力,具有良好的服務信譽,保證成交后能嚴格履行合同,保障正常運行。
5.被列入中鋁集團、中鋁股份、中鋁山西新材料黑名單的;與本公司有經濟、質量糾紛、未完結訴訟的,均不得報名參加。
十一、談判文件的獲取
1.凡有意參加供應商,請于2024年12月9日至2024年12月13日,每日8:30時至11:30時,14:30時至17:30時在中鋁山西新材料限公司(山西省河津市鋁都大道263號辦公樓1樓115室)獲取談判文件。
2. 購買談判文件時需提交《報名申請表》(附后);如需電匯購買,請于指定期限內把《報名申請表》和標書費匯款憑證的掃描件發到hzfwzbb@163.com郵箱。
3.本次談判文件以電子版發出,談判文件每個標段售價200元(貳佰元整),電匯支付,售后不退。
匯款至:
單位名稱:中鋁山西新材料有限公司
賬號:14001728808050502622
開戶行:建行山西鋁廠支行
十二、談判文件的遞交
1.?談判文件遞交的截止時間(同談判時間)
1-4標段 ??截止時間:2024年12月17日9?時,
5-9標段 ??截止時間:2024年12月18日9?時,
由法定代表人或授權委托代理人送達中鋁山西新材料限公司(山西省河津市鋁都大道263號辦公樓1樓會議室)并簽字確認。
2.逾期送達的、未送達指定地點或未按要求密封的談判文件,采購人不予受理。
十三、發布公告的媒介
談判公告在中國采購與招標網(www.chinabidding.com.cn)及中鋁山西新材料有限公司官網(https://sxxcl.chinalco.com.cn)上發布,我公司對其他網站或媒體轉載的公告及公告內容不承擔任何責任。
十四、聯系方式:
采購人:中鋁山西新材料有限公司
地 ?址:山西省河津市鋁都大道263號???????
談判聯系人:??吳女士 ?????王云柯
聯系電話: 0359-5048327 ?15534897768???18295755620
?郵 ??箱: ?hzfwzbb@163.com
技術聯系人:??張慶華????毋振杰
聯系電話: ??15503596500 ???13233255878
?
?
?
?
?
?
?
?
?
報名申請表
????????????????????????????????年 ?月 ??日
項目名稱 | |||
談判編號 | |||
談判內容 | |||
供應商名稱 | |||
地址/郵編 | |||
郵箱/網址 | |||
委托代理人 | 聯系電話 | ||
法定代表人 | 是否中鋁注冊供應商(編碼) | ||
供應商蓋章 | |||
備注 | 我公司的法定代表人、股東、員工等與中鋁山西新材料有限公司不構成本次交易的關聯方關系。 |
?
注:1、供應商應如實填寫,并對所填寫內容承擔相應法律責任。
????2、談判內容應注明所談判標段。?
版權所有 中國鋁業集團有限公司 京ICP備16034488號-1 京公網安備11040102700155
地址:中華人民共和國北京市海淀區西直門北大街62號